Suplementos de Albumina são baseados na proteína do ovo, especificamente na clara do ovo. A Albumina é uma forma segura e econômica de obter uma proteína de alta qualidade. É fundamental para o crescimento e regeneração muscular.
É indicada para pessoas cujo objetivo é o aumento de massa muscular ou para pessoas cujas dietas possuam grandes quantidades de proteína. Ideal para praticantes de musculação e atividades físicas que requerem força.
KIT COMPOSTO POR:
4 ALBUMINA (500G) - TOTAL (2KG)
Benefícios:
- 80% de proteínas
- Fundamental para o crescimento e regeneração muscular.
Sugestão de Uso:
Sempre que consumido em tratamento médico, estético ou dietas específicas, consultar o profissional especializado no assunto. Como suplemento alimentar, pode-se consumir 1 ou 2 colheres (de sopa) no desjejum e antes de dormir.
Informações Nutricionais:
Porção: 14g (1 colher de sopa) Peso Líquido: 500g |
| |
| |
| | | Quantidade por porção | % IDR * |
| |
| Valor Calórico | 54 | Kcal | 2,7 |
| |
| Carboidratos | < 1 | g | 0,0 |
| |
| Proteínas | 11 | g | 27,5 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0,0 |
| |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0,0 |
| |
| Gorduras Trans | 0 | g | 0,0 |
| |
| Fibras Alimentares | 0 | g | 0,0 |
| |
| Sódio | 179 | mg | 8,75 |
| |
| |
| Minerais (por 100g): | | | |
| |
| |
| Cálcio | 62 | mg | |
| |
| Ferro | 0,15 | mg | |
| |
| Magnésio | 88 | mg | |
| |
| Fósforo | 111 | mg | |
| |
| Sódio | 1280 | mg | |
| |
| Zinco | 0,1 | mg | |
| |
| Cobre | 0,11 | mg | |
| |
| Manganês | 0,01 | mg | |
| |
| Potássio | 1125 | mg | |
| |
| |
| Vitaminas (por 100g): | | | |
| |
| |
| Vitamina B12 | 0,18 | mcg | |
| |
| Vitamina A | 0 | IU | |
| |
| Tiamina | 0,01 | mg | |
| |
| Piridoxina B6 | 0,04 | mg | |
| |
| Ácido Fólico | 18 | mcg | |
| |
| Niacina | 0,87 | mg | |
| |
| Riboflavina | 2,53 | mg | |
| |
| Ácido Pantotênico | 0,78 | mg | |
| |
| |
| Aminoácidos (por 100g): | | | |
| |
| |
| Alanina | 4,68 | g | |
| |
| Arginina | 4,41 | g | |
| |
| Ácido Aspártico | 8,25 | g | |
| |
| Cistina | 2,1 | g | |
| |
| Ácido Glutâmico | 10,77 | g | |
| |
| Glicina | 2,84 | g | |
| |
| Histidina | 1,83 | g | |
| |
| Isoleucina | 4,58 | g | |
| |
| Leucina | 6,84 | g | |
| |
| Lisina | 5,52 | g | |
| |
| Metionina | 2,79 | g | |
| |
| Fenilalanina | 4,74 | g | |
| |
| Prolina | 3,15 | g | |
| |
| Serina | 5,59 | g | |
| |
| Teorina | 3,69 | g | |
| |
| Triptofano | 1 | g | |
| |
| Tirosina | 3,15 | g | |
| |
| Valina | 5,16 | g | |
| |
| |
| |
| * % Valores diários de referência com base numa dieta de 2000Kcal ou 8500Kj. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
| |
| Ingredientes: Composto natural, obtido da pasteurização e da secagem instantânea da clara de ovo, sem qualquer tipo de conservante. |
| |
| |
| |
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |