O AMINO LIQUID 2222 apresenta o novo sistema de ligação hidroamínica da Optimum Nutrition, que auxilia o organismo a absorver os aminoácidos com mais rapidez e maior facilidade. Este sistema é um processo revolucionário onde ocorre a interação com Aminoácidos de Cadeia Ramificada, forma livre e ligação de peptídeos hidrolisados enzimaticamente. O resultado é "energia líquida aminocídica, de alto desempenho, densa em proteínas e de grande potência".
Uma porção de AMINO LIQUID 2222 fornece 22,222 mg de Aminoácidos em sua melhor forma de absorção. O AMINO LIQUID 2222 fornece energia no programa de condicionamento físico de um atleta, aumentando a retenção de nitrogênio em um nível mais elevado que o de outras fórmulas de aminoácidos.
O AMINO LIQUID 2222 é intensificado pelo sistema de energia cinética hidroalfa, que inclui Vitaminas do Complexo B, Ácido Fólico e outros nutrientes. A cinética hidroalfa é um sistema de suporte vital, que auxilia o organismo na produção de energia e na maior utilização dos Aminoácidos e dos carboidratos.
Benefícios:
- Promove o ganho de massa muscular magra
- Proteína de rápida absorção pelo organismo
- Fornece energia para o treinamento
- 22g de proteína por porção
- Sabor Frutas Tropicais
Informações Nutricionais:
Porção: 3 colheres Peso Líquido: 474ml |
| |
| |
| | | Quantidade por porção | %VD |
| |
| Valor Calórico | 132 | Kcal | |
| |
| Carboidratos | 10 | g | |
| |
| Proteínas | 22 | g | |
| |
| Gorduras totais | <1 | g | |
| |
| Gorduras saturadas | <1 | g | |
| |
| Colesterol | 0 | g | |
| |
| Fibra alimentar | <0,1 | g | |
| |
| Açúcares | | | <2 |
| |
| Vitamina B1 | 1,4 | mg | 100 |
| |
| Vitamina B2 | 1,6 | mg | 100 |
| |
| Vitamina B3 | 18 | mg | 100 |
| |
| Vitamina B12 | 1 | mcg | 100 |
| |
| Ácido Pantotênico | 6 | mg | 100 |
| |
| Ácido Fólico | 155 | mcg | 78 |
| |
| Biotina | 15 | mcg | 100 |
| |
| PABA | 3 | mg | --- |
| |
| Bitartrato de Colina | 300 | mg | --- |
| |
| Cálcio | | | <2 |
| |
| Sódio | | | <2 |
| |
| Potássio | | | <2 |
| |
| |
| |
| L-Alanina | 1663,6 | mg | |
| |
| L-Arginina | 1453,9 | mg | |
| |
| L-Ácido Aspártico | 1754,3 | mg | |
| |
| L-Cistina | 386,9 | mg | |
| |
| L-Glicina | 3766,3 | mg | |
| |
| L-Ácido Glutâmico | 2416,6 | mg | |
| |
| L-Histidina | 269,9 | mg | |
| |
| L-Isoleucina | 698,3 | mg | |
| |
| L-Leucina | 897,8 | mg | |
| |
| L-Lisina | 1388,7 | mg | |
| |
| L-Metionina | 410,3 | mg | |
| |
| L-Fenilalanina | 613,3 | mg | |
| |
| L-Prolina | 2847,6 | mg | |
| |
| L-Serina | 1449,7 | mg | |
| |
| L-Treonina | 844,4 | mg | |
| |
| L-Triptofano | 331,9 | mg | |
| |
| L-Tirosina | 330,8 | mg | |
| |
| L-Valina | 697,7 | mg | |
| |
| |
| |
| Ingredientes: Proteína Hidrolisada (Hydrolized Gelatin, Isolate Ion Exchange Whey Protein), Frutose Cristalina, Ácido Cítrico, Sabores Naturais e Artificiais de Banana e Maçã, Benzoato de Södio e Sorbato de Potássio. |
| |
| Sugestão de Uso: Como suplemento alimentar, tomar uma dose (três colheres) antes ou após os exercícios físicos ou entre as refeições. |
| |
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante na embalagem. Conservar em local fresco e seco. |