Extra Pack é destinado a praticantes de atividades físicas que querem ganhar massa muscular, energia, resistência e disposição. Ele é um suplemento composto por 11 unidades nutricionais por pack (pacote). Cada pacote contém aminoácidos, vitaminas, minerais e energizantes:
- 2 cápsulas brancas - BCAA (L-Isoleucina, L-Leucina e L-Valina), aminoácidos de cadeia ramificada que melhoram a oferta de energia em atividades de longa duração, auxiliando também na recuperação do tecido muscular.
- 2 tabletes redondos - aminoácidos provenientes da hidrólise enzimática da clara do ovo com o objetivo de desenvolver e definir a musculatura.
- 1 tablete oblongo grande - aminoácidos obtidos através da hidrólise da Whey Protein.
- 1 tablete grande mastigável - carboidratos e aminoácidos essenciais que fornecem energia e auxiliam no desenvolvimento muscular.
- 1 tablete oblongo - Glutamina Peptídeo, aminoácido que participa prevenindo o catabolismo muscular e melhorando a imunidade de atletas.
- 1 cápsula vinho - vitaminas e minerais, nutrientes importantes para o desempenho físico.
- 1 tablete pequeno redondo - vitamina E, importante antioxidante.
- 2 cápsulas marrons - puro guaraná, com 11mg de cafeína por cápsula.
Recomendado para praticantes de musculação, culturistas e atletas que buscam um melhor resultados em seus treinos.
Os produtos da Probiótica são fabricados com matérias primas importadas.
Benefícios:
- Mais Energia.
- Mais Resistência.
- Mais Nutrientes Anabólicos.
- Mais Massa Muscular Magra.
- Combinação Perfeita de Concentrados Nutricionais
- Otimiza a Performance Metabólica
- Proteção Anticatabólica
- Melhora a Oxigenação Celular
Informação Nutricional:
Porção: 1 pacote (com 11 unidades) Total de porções: 44 Peso Líquido: 504g |
| |
| |
| | Aminoácidos de cadeia ramificada para atletas (cápsula branca) | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 10 | Kcal | 0,4 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 2 | g | 4 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Isoleucina | 632 | mg | - |
| |
| Leucina | 880 | mg | - |
| |
| Valina | 632 | mg | - |
| |
| Vitamina B6 | 2 | mg | 100 |
| |
| |
| Ingredientes: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina e Vitamina B6 |
| |
| | Alimento Proteico para atletas (tablete oblongo pequeno) | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 5 | Kcal | 0 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 1,6 | g | 3,2 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 25 | mg | 1 |
| |
| Ingredientes: Clara de Ovo Hidrolisada (albumina), Amido e Antiumectante silicato de magnésio. |
| |
| | Tablete oblongo grande | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 20 | Kcal | 1 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 4,4 | g | 8 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Magnésio | 72 | mg | 24 |
| |
| Glutamina Peptídeo | 80 | mg | - |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Ingredientes: PeptWhey (exclusiva fórmula de proteína do Soro do Leite (Whey Protein) hidrolisada e concentrada), Amido, Proteína Hidrolisada do Trigo, Óxido de Magnésio e Goma Laca. |
| |
| | Tablete grande mastigável | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 30 | Kcal | 1 |
| |
| Carboidratos | 3,5 | g | 1 |
| |
| Proteínas | 3 | g | 6 |
| |
| Gorduras Totais | 0,5 | g | 1 |
| |
| Magnésio | 75 | mg | 25 |
| |
| Sódio | 30 | mg | 1 |
| |
| |
| Ingredientes: PeptWhey (exclusiva fórmula de proteína do Soro do Leite (Whey Protein) hidrolisada e concentrada), Glucose, Leite desnatado, Cacau, Frutose, Óxido de Magnésio, Corante caramelo e Aromatizante. |
| |
| | Tablete oblongo | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 0 | Kcal | 0 |
| |
| Carboidratos | <1 | g | 0 |
| |
| Proteínas | <1 | g | 1 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Glutamina Peptídeo | 142 | mg | - |
| |
| |
| Ingredientes: Proteína do Soro do Leite (Whey Protein), Proteína Hidrolisada do Trigo (Glutamina Peptídeo) e Óxido de Magnésio |
| |
| | Suplemento vitamínico (cápsula vinho) | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 0 | Kcal | 0 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Vitamina C | 60 | mg | 100 |
| |
| Vitamina B6 | 2 | mg | 100 |
| |
| Vitamina A | 800 | mcg | 100 |
| |
| Vitamina B1 | 1,4 | mg | 100 |
| |
| Niacina | 18 | mg | 100 |
| |
| Biotina | 160 | mcg | 100 |
| |
| Ácido Pantotênico | 6 | mg | 100 |
| |
| Potássio | 200 | mg | - |
| |
| Magnésio | 50 | mg | 16 |
| |
| Ingredientes: Mistura de Vitaminas, Sulfato de Potássio e magnésio, Maltodextrina e Amido |
| |
| | Suplemento de Vitamina E (tablete pequeno redondo) | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 0 | Kcal | 0 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Vitamina E | 10 | mg | 100 |
| |
| Ingredientes: Vitamina E (Acetato de Tocoferol), Amido, Clara de Ovo e Óxido de Magnésio |
| |
| | Guaraná em Pó (cápsula marrom) | Quantidade por porção | %IDR |
| |
| Valor Energético | 0 | Kcal | 0 |
| |
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
| |
| Proteínas | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 0 | mg | 0 |
| |
| Cafeína | 44 | mg | - |
| |
| Guaraná (Paullinia Cupana) | 1080 | mg | - |
| |
| Ingredientes: Guaraná (Paullinia Cupana) |
| |
| |
| |
| Recomendação: Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem. Gestantes, nutrizes, portadores de qualquer enfermidade e crianças de até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. |