Gainers Mass 1000 é um sistema avançado de ganho de massa muscular que combina proteínas de alto valor biológico, carboidratos complexos, ácidos graxos (omega 3, omega 6), vitaminas, e minerais.
Supre, de modo eficiente, as necessidades energéticas e protéicas para aumento de massa muscular (anabolismo muscular). Contribui para a recuperação do glicogênio muscular e hepático pós-treino e para a manutenção geral do organismo de atletas e esportistas. É um modo delicioso e prático de alcançar melhor perfomance.
Benefícios:
- Contém Whey Protein, Albumina e Proteína Isolada de soja
- Rica fonte de BCAA's
- Enriquecido com aminoácidos
Informações Nutricionais:
| Porção: 40g |
| |
| |
| | | Quantidade por porção | % IDR * |
| |
| Valor energético | 149 | Kcal | 7 |
| |
| Carboidratos | 30 | g | 10 |
| |
| Proteínas | 7 | g | 14 |
| |
| Gorduras totais | 0 | g | 0 |
| |
| Gorduras saturadas | 0 | g | 0 |
| |
| Gordura Trans | 0 | g | - |
| |
| Fibra alimentar | 0 | g | 0 |
| |
| Sódio | 106 | mg | 4 |
| |
| |
| Vitaminas e Minerais: | | | |
| |
| |
| Cálcio | 265 | mg | 27 |
| |
| Fósforo | 217 | mg | 31 |
| |
| Ferro | 2,2 | mg | 16 |
| |
| Magnésio | 31,2 | mg | 12 |
| |
| Manganês | 0,28 | mg | 12 |
| |
| Molibdênio | 5,4 | mcg | 12 |
| |
| Cromo | 4,2 | mcg | 12 |
| |
| Iodo | 15,6 | mcg | 12 |
| |
| Selênio | 4,08 | mcg | 12 |
| |
| Flúor | 0,48 | mg | 12 |
| |
| Vitamina A | 72 | mcg | 12 |
| |
| Vitamina B1 | 0,14 | mg | 12 |
| |
| Vitamina B2 | 0,16 | mg | 12 |
| |
| Vitamina B3 | 1,92 | mg | 12 |
| |
| Vitamina B5 | 0,6 | mg | 12 |
| |
| Vitamina B6 | 0,16 | mg | 12 |
| |
| Vitamina B12 | 0,29 | mcg | 12 |
| |
| Biotina | 3,6 | mcg | 12 |
| |
| Ácido Fólico | 28,8 | mcg | 12 |
| |
| Vitamina C | 5,4 | mg | 12 |
| |
| Vitamina D | 0,6 | mcg | 12 |
| |
| Vitamina E | 1,2 | mg | 12 |
| |
| |
| Aminograma: | | | |
| |
| |
| Alanina | 700 | mg | |
| |
| Arginina | 1017 | mg | |
| |
| Ácido aspártico | 1523 | mg | |
| |
| Ácido glutâmico | 2500 | mg | |
| |
| Cistina | 200 | mg | |
| |
| Glicina | 700 | mg | |
| |
| Histidina | 372 | mg | |
| |
| Isoleucina | 900 | mg | |
| |
| Leucina | 1320 | mg | |
| |
| Lisina | 992 | mg | |
| |
| Metionina | 268 | mg | |
| |
| Fenilalanina | 760 | mg | |
| |
| Prolina | 900 | mg | |
| |
| Serina | 770 | mg | |
| |
| Treonina | 614 | mg | |
| |
| Tirosina | 568 | mg | |
| |
| Triptofano | 200 | mg | |
| |
| Valina | 800 | mg | |
| |
| |
| |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2500 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| |
| Ingredientes: Maltodextrina, Leite em pó Desnatado, Sacarose, Proteína Isolada de Soja, Albumina Desidratada, Proteína Concentrada do Soro de Leite, Cacau em Pó, Minerais e Vitaminas, Colágeno Hidrolisado, Proteína Hidrolisada do Trigo, Aroma Idêntico ao Natural de Coco e Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha. |
| |
| Sugestão de Uso: Diluir no liquidificador 02 colheres de sopa cheias (40g) em um copo (200ml) de leite desnatado ou água. Consumir até 3 porções ao dia, sendo uma porção preferencialmente após o treino, ou conforme orientação nutricional. |
| |
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |