VO2 Slim Protein Bar (30g) - Integral Médica
Por apenas:
R$3,60
|
Supreme (Barra de Proteína) (24 barras) - Neo Nutri
Por apenas:
R$83,00
|
Whey Bar (Low Carb) (caixa c/ 24 barras) - Probiótica
Por apenas:
R$107,10
|
Protein Bar - Barra de Proteínas (caixa c/ 24 barras) - Nutrilatina AGE
Por apenas:
R$109,90
|
VO2 Slim Protein Bar é um excelente alimento para dar suporte às suas atividades físicas e atividades do cotidiano, com alto teor de proteínas, vitaminas e minerais. É uma barra com 35% de proteínas em sua composição. É um alimento para qualquer hora. É prática e nutritiva!
Benefícios:
- Alto teor de proteínas, vitaminas e minerais,
- 35% de proteínas em sua composição,
Sugestão de Uso:
Consuma até 3 porções por dia, preferencialmente uma logo após o treino e outra no lanche, ou conforme orientação profissional.
Informações Nutricionais:
Porção: 30g | ||||
| ||||
| ||||
|
| Quantidade | % IDR * | |
| ||||
Valor Energético | 122 | Kcal | 6 | |
| ||||
Carboidratos | 10 | g | 3 | |
| ||||
Proteínas | 11 | g | 22 | |
| ||||
Gorduras Totais | 3 | g | 6 | |
| ||||
Gorduras Saturadas | 1 | g | 4 | |
| ||||
Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| ||||
Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| ||||
Sódio | 33 | mg | 1 | |
| ||||
| ||||
Vitaminas e Minerais: |
|
|
| |
| ||||
| ||||
Manganês | 0,23 | mg | 10 | |
| ||||
Cobre | 90 | mcg | 10 | |
| ||||
Cromo | 3,5 | mcg | 10 | |
| ||||
Vitamina A | 60 | mcg | 10 | |
| ||||
Vitamina B1 | 0,12 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina B2 | 0,13 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina B3 | 1,6 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina B5 | 0,50 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina B6 | 0,13 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina B12 | 0,24 | mcg | 10 | |
| ||||
Vitamina B8 | 3 | mcg | 10 | |
| ||||
Ácido Fólico | 24 | mcg | 10 | |
| ||||
Vitamina C | 4 | mg | 10 | |
| ||||
Vitamina D | 0,50 | mcg | 10 | |
| ||||
Vitamina E | 1 | mcg | 10 | |
| ||||
| ||||
| ||||
* % valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| ||||
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, xarope de frutose, proteína isolada de soja, cobertura de chocolate ao leite, frutooligossacarídeo, óleo de milho, hidrolisado protéico (colágeno), cacau em pó, mix de minerais (manganês, cromo e cobre), mix de vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, biotina, niacina, ácido fólico, vitamina B5), glicerina (umectante), sorbitol xarope (edulcorante). Sabor chocolate: aroma idêntico ao natural de chocolate, lecitina de soja (emulsificante), benzoato de sódio e sorbato de potássio (conservantes). Sabor Coco: aroma idêntico ao natural de coco, lecitina de soja (emulsificante), benzoato de sódio e sorbato de potássio (conservantes). Ingredientes Frutas Vermelhas: aroma idêntico ao natural de iogurte, lecitina de soja (emulsificante), benzoato de sódio e sorbato de potássio (conservantes) e corante artifical vermelho ponceaux. | ||||
| ||||
Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||
8 Item(s)
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Custo-Benefício | |
|---|---|
| Qualidade |
| Qualidade | |
|---|---|
| Custo-Benefício |
| Qualidade | |
|---|---|
| Custo-Benefício |
8 Item(s)
Carregando...